Trồng răng là một phương pháp phục hình răng gãy rụng tiên tiến nhất hiện nay. Tại Phòng khám Răng Hàm Mặt SG, kỹ thuật trồng răng Implant được tiến hành một cách chính xác và nhanh chóng bởi đội ngũ Bác sỹ chuyên môn cao cùng trang thiết bị chuyên dụng tân tiến. Các bạn hãy tham khảo bảng giá cấy ghép Implant dưới đây để lựa chọn được loại Implant phù hợp với khả năng và nhu cầu thẩm mỹ của bản thân nhé!
Cấy ghép Implant phục hình răng chắc khoẻ như răng thật
Răng implant là công nghệ phục hình tiên tiến hàng đầu hiện nay và được coi là thành tựu nổi bật của nha khoa thế giới. Với phương pháp này, dù mất 1 hay nhiều răng đều có thể áp dụng giúp mang lại hiệu quả cao.
Bảng giá cấy ghép Implant
Bảng giá cấy ghép răng Implant
BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT | |||
DỊCH VỤ | GIÁ | ||
I. IMPLANT | |||
1. Implant C1 – Đức | 15.200.000 / trụ | ||
2. Implant California – Mỹ | 11.700.000 / trụ | ||
3. Implant Neodent – Thụy Sĩ | 11.700.000 / trụ | ||
4. Implant Straumann – Thụy Sĩ | 21.000.000 / trụ | ||
5. Implant Hiossen – Mỹ | 11.700.000 / trụ | ||
6. Implant Dio – Hàn Quốc | 9.500.000 / trụ | ||
7. Máng hướng dẫn Digital | 2 triệu VNĐ/1 Implant (1 triệu VNĐ/1 Implant từ Implant thứ 2 trở đi) | ||
8. Scan Digital | 500.000/ 1 lượt | ||
II. ABUTMENT | |||
1. Abutment C1 – Đức | 7.000.000/ răng | ||
2. Abutment California – Mỹ | 11.700.000/ răng | ||
3. Abutment Neodent – Thụy Sĩ | 9.500.000/ răng | ||
4. Abutment Straumann – Thụy Sĩ | 11.700.000/ răng | ||
5. Abutment Hiossen – Mỹ | 9.500.000/ răng | ||
6. Abutment Dio – Hàn Quốc | 8.500.000/ răng | ||
III. RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | |||
1.Implant – Răng sứ Titanium | 3.000.000/ răng | ||
2. Implant – Răng sứ Zirconia | 5.500.000/ răng | ||
3.Implant –Răng sứ Cercon | 6.000.000/ răng | ||
GHÉP XƯƠNG – NÂNG XOANG | |||
1. Ghép xương nhân tạo (không màng) cấp I | 7.000.000/ răng | ||
2.Ghép xương nhân tạo (không màng) cấp II | 9.500.000/ răng | ||
3. Ghép xương nhân tạo màng colagen cấp I | 11.500.000/ răng | ||
4. Ghép xương nhân tạo màng colagen cấp II | 14.000.000/ răng | ||
5. Ghép xương nhân tạo màng titan cấp I | 16.500.000/ răng | ||
6. Ghép xương nhân tạo màng titan cấp II | 18.500.000/ răng | ||
7. Ghép xương khối nhân tạo | 25.000.000/ vùng | ||
8. Nâng xoang kín – cấp I | 18.500.000/ vùng | ||
9. Nâng xoang kín – cấp II | 23.500.000/ vùng | ||
10. Nâng xoang hở – cấp I | 23.500.000/ vùng | ||
11. Nâng xoang hở – cấp II | 35.000.000/ vùng |
(Đây chỉ bảng giá chi phí cấy ghép implant dùng để tham khảo, tỉ giá USD sẽ được cập nhật theo thời điểm đăng kí dịch vụ)
Tại Răng Hàm Mặt SG, với công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiến tiến, trang thiết bị máy móc nhập khẩu và ê kíp là các bác sĩ chuyên khoa nhiều năm kinh nghiệm, răng Implant sẽ nhanh chóng được đặt chính xác vào vị trí mất răng chỉ trong vòng 20 tới 30 phút. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể liệu trình cắm ghép răng Implant tiêu chuẩn quốc tế nhé!